英国斯特灵大学【东亚研究生奖学金】
金额高达£7,000 的“东亚研究生奖学金”,获得斯特灵大学硕士录取通知即自动发放,无名额限制,助你从容开启在斯特灵的留学之旅!
斯特灵大学特别设立“东亚研究生奖学金”,旨在聚集具有多元文化背景和独特视角的优秀学子,进一步丰富校园的多元文化,增强国际化学术氛围。
斯特灵大学是一所以高质量教学和研究闻名于全球的英国大学。我校位于苏格兰中心位置,占地 330 英亩,被誉为欧洲最美丽的大学校园之一斯特灵大学在QS 2024大学排名中稳居全球500强席位。
申请该奖学金需满足以下条件
– 申请者必须获得斯特灵大学2024年9月或2025年1月开学的研究生课程录取,不论是有条件还是无条件录取。
– 申请时,应符合国际学生的资格,并居住在中国大陆、港澳台地区、日本或韩国。
– 申请者需要直接加入斯特灵大学的全日制研究生课程。
– 此奖学金不能与斯特灵大学的其他奖学金或奖励同时使用。若同时获得多个奖项,只能选择金额更高的一个。
斯特灵大学的优势
全球Top 500大学,教学反馈卓越
多样高额奖学金机会
学习方式灵活专业,提升就业竞争力
在欧洲最美大学读书
全球声誉
全球500强大学
校园环境全球前三
研究生教学水平全英TOP 20
95.8% 学生在毕业后15个月内就业或持续深造
苏格兰杰出体育大学
2024年入学研究生课程
课程名称 | 学院 | 开课日期 |
---|---|---|
金融学与数据分析理学硕士 | 斯特灵管理学院 | 9月 |
数字媒体与传播理学硕士学位 | 艺术与人文 | 9月 |
英语语言及语言学理学硕士学位 | 社会科学 | 9月 |
教育学理学硕士 | 社会科学 | 9月 |
金融与风险管理理学硕士 | 斯特灵管理学院 | 9月 |
人力资源管理理学硕士 | 斯特灵管理学院 | 9月 |
国际会计与金融理学硕士学位 | 斯特灵管理学院 | 9月 |
投资分析理学硕士学位 | 斯特灵管理学院 | 9月 |
媒体管理理学硕士学位 | 艺术与人文 | 9月 |
数字市场营销与品牌管理理学硕士 | 斯特灵管理学院 | 9月 |
市场营销学理学硕士学位 | 斯特灵管理学院 | 9月 |
英语教学和管理学理学硕士学位 | 社会科学 | 9月 |
对外英语教学(TESOL)理学硕士学位 | 社会科学 | 9月 |
出版学 | 艺术与人文 | 9月 |
体育运动心理学(认证课程)理学硕士 | 科学健康与体育 | 9月 |
心理学(认证转换课程)理学硕士 | 自然科学 | 9月 |
商务管理理学硕士学位 | 斯特灵管理学院 | 9月, 1月 |
商业分析理学硕士学位 | 斯特灵管理学院 | 9月, 1月 |
大数据理学硕士学位 | 自然科学 | 9月, 1月 |
人工智能理学硕士 | 自然科学 | 9月, 1月 |
金融科技理学硕士学位 | 斯特灵管理学院 | 9月, 1月 |
金融硕士 | 斯特灵管理学院 | 9月 |
数字银行和金融理学硕士学位 | 斯特灵管理学院 | 9月, 1月 |
商业数据科学理学硕士学位 | 斯特灵管理学院 | 9月, 1月 |
体育管理理学硕士 | 科学健康与体育 | 9月, 1月 |
市场营销分析理学硕士 | 斯特灵管理学院 | 9月 |
国际商务理学硕士学位 | 斯特灵管理学院 | 9月 |
立即咨询
填写以下表格,获取更多关于斯特灵大学东亚奖学金信息!若有任何疑问,请于下方留言,我们将会尽快给予答覆。